POREDAK NAKON 3.KOLA 1.OTOČKOG TURNIRA U BRIŠKULI I TREŠETI

 

 

 

 

Omjer pobijeđenih i izgubljenih partija  |     Broj bodova

 

SKUPINA A

1.JURE ŽUNIĆ-BIBI LUMEZI                                                 6-0  |   6                                                     
2.LORENCO PARO-STANKO SKAKELJA                            6-1  |   6                                                  
3.JOSIP ZUBOVIĆ PIPE-ZUBOVIĆ                                       2-4  |   2                                                          
4.VLADIMIR KAURLOTO-ANDREJA CRLJENKO               2-4  |   2                                                     
5.MLADEN PALČIĆ-LUKA PARO                                           3-5  |   2                                             
6.MARIO FABIJANIĆ-ZORAN MARŽIĆ                                  1-6  |   0                                                  

SKUPINA B


1.TINO HERENDA-FRANČI RADOSLOVIĆ                         5-4  |   4
2.MARKO BUDAN-IVAN BUDAN                                            5-2  |   4
3. BRANIMIR PARO-VIDOLIN-MARIN FABIJANIĆ               4-2 |    4
4.MARKO MARŽIĆ-IVAN FABIJANIĆ                                      4-3  |   4
5.BRANISLAV BATKOVSKI-DANIJEL PERSOLA                 3-4  |   2
6. PAŠKO FABIJANIĆ-MARIN ŠĆIRAN                                  0-6  |   0

SKUPINA C


1.DAMIR PERNAR-ANDREJA CRLJENKO                         6-2  |   6
2.BRANKO ŠKODA-EMIL VIČEVIĆ                                       5-2  |   4
3.NEVEN ZUBOVIĆ-ŠIME ZUBOVIĆ                                    5-4  |   4
4.ŽELJKO GOLEŠ-ARBEN DEDA                                        3-2  |   2
5.ŠIME VIČEVIĆ-VJEKOSLAV ŠLJIVO                                 3-5  |   2
6.IVICA BOBIĆ-JASENKO HERCEG                                    1-8  |   0

SKUPINA D


1.IVAN DABO ĐONO-JURE PALČIĆ                                     6-0  |   6
2.GORAN KUSTIĆ-MARINO ŠKODA                                    4-2  |   4
3.PETAR OŠTARIĆ-TIHOMIR OŠTARIĆ                               4-2  |   4
4.RAJKO JURČEVIĆ-ROBERT JURČEVIĆ                        2-4  |   2
5.TONI SABALIĆ-ŽELJKO BISTRIČIĆ                                 2-4  |   2
6.IVAN SABALIĆ-JURE RAKAMARIĆ                                   0-6  |   0

0
0
0
s2smodern